Welcome
Performance top 5 crypto année écoulée (pour l'instant 7jours glissants et max 3 mois)
| rank | rank cmc | name | price (ESB) | 1h% | 24h% | 7d% | market cap (ESB) | vol 24h | trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ESB 0.000000 | -0.376% | -2.068% | 4.831% | ESB 0.000000 | ESB 0.000000 | trend graph... | |
| 2 | 2 | ESB 0.000000 | -0.454% | -2.787% | 4.296% | ESB 0.000000 | ESB 0.000000 | trend graph... | |
| 3 | 3 | ESB 0.000000 | 0.001% | 0.008% | 0.011% | ESB 0.000000 | ESB 0.000000 | trend graph... | |
| 4 | 4 | ESB 0.000000 | -0.362% | -2.003% | 6.796% | ESB 0.000000 | ESB 0.000000 | trend graph... | |
| 5 | 5 | ESB 0.000000 | -0.238% | -2.523% | 4.401% | ESB 0.000000 | ESB 0.000000 | trend graph... |
- 1er élément
- 2nd élément
Bitcoin
Ethereum
Tether USDt
XRP
BNB