Welcome
Performance top 5 crypto année écoulée (pour l'instant 7jours glissants et max 3 mois)
| rank | rank cmc | name | price (NGN) | 1h% | 24h% | 7d% | market cap (NGN) | vol 24h | trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | NGN 0.000000 | -0.576% | -2.015% | 3.135% | NGN 0.000000 | NGN 0.000000 | trend graph... | |
| 2 | 2 | NGN 0.000000 | -0.57% | -2.946% | 3.805% | NGN 0.000000 | NGN 0.000000 | trend graph... | |
| 3 | 3 | NGN 0.000000 | -0.003% | -0.029% | 0.015% | NGN 0.000000 | NGN 0.000000 | trend graph... | |
| 4 | 4 | NGN 0.000000 | -0.264% | -1.908% | -0.845% | NGN 0.000000 | NGN 0.000000 | trend graph... | |
| 5 | 5 | NGN 0.000000 | -0.033% | -0.606% | 1.79% | NGN 0.000000 | NGN 0.000000 | trend graph... |
- 1er élément
- 2nd élément
Bitcoin
Ethereum
Tether USDt
XRP
BNB