Welcome
Performance top 5 crypto année écoulée (pour l'instant 7jours glissants et max 3 mois)
| rank | rank cmc | name | price (CHF) | 1h% | 24h% | 7d% | market cap (CHF) | vol 24h | trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | CHF 0.000000 | -0.263% | -1.673% | 4.737% | CHF 0.000000 | CHF 0.000000 | trend graph... | |
| 2 | 2 | CHF 0.000000 | -0.363% | -2.148% | 4.219% | CHF 0.000000 | CHF 0.000000 | trend graph... | |
| 3 | 3 | CHF 0.000000 | 0.001% | 0.014% | -0.003% | CHF 0.000000 | CHF 0.000000 | trend graph... | |
| 4 | 4 | CHF 0.000000 | 0.051% | -1.247% | 6.899% | CHF 0.000000 | CHF 0.000000 | trend graph... | |
| 5 | 5 | CHF 0.000000 | -0.217% | -2.109% | 4.317% | CHF 0.000000 | CHF 0.000000 | trend graph... |
- 1er élément
- 2nd élément
Bitcoin
Ethereum
Tether USDt
XRP
BNB