Welcome
Performance top 5 crypto année écoulée (pour l'instant 7jours glissants et max 3 mois)
| rank | rank cmc | name | price (USS) | 1h% | 24h% | 7d% | market cap (USS) | vol 24h | trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | USS 0.000000 | -0.026% | 0.395% | 5.768% | USS 0.000000 | USS 0.000000 | trend graph... | |
| 2 | 2 | USS 0.000000 | 0.072% | 1.301% | 8.324% | USS 0.000000 | USS 0.000000 | trend graph... | |
| 3 | 3 | USS 0.000000 | 0.001% | -0.013% | 0.015% | USS 0.000000 | USS 0.000000 | trend graph... | |
| 4 | 4 | USS 0.000000 | 0.371% | 2.387% | 4.491% | USS 0.000000 | USS 0.000000 | trend graph... | |
| 5 | 5 | USS 0.000000 | 0.018% | 0.947% | 3.912% | USS 0.000000 | USS 0.000000 | trend graph... |
- 1er élément
- 2nd élément
Bitcoin
Ethereum
Tether USDt
XRP
BNB