Welcome
Performance top 5 crypto année écoulée (pour l'instant 7jours glissants et max 3 mois)
| rank | rank cmc | name | price (R$) | 1h% | 24h% | 7d% | market cap (R$) | vol 24h | trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | R$0.000000 | -0.585% | 0.663% | 5.07% | R$0.000000 | R$0.000000 | trend graph... | |
| 2 | 2 | R$0.000000 | -0.819% | 1.2% | 7.556% | R$0.000000 | R$0.000000 | trend graph... | |
| 3 | 3 | R$0.000000 | -0.003% | -0.022% | 0.025% | R$0.000000 | R$0.000000 | trend graph... | |
| 4 | 4 | R$0.000000 | -0.74% | 1.744% | 3.486% | R$0.000000 | R$0.000000 | trend graph... | |
| 5 | 5 | R$0.000000 | -0.544% | 1.245% | 3.458% | R$0.000000 | R$0.000000 | trend graph... |
- 1er élément
- 2nd élément
Bitcoin
Ethereum
Tether USDt
XRP
BNB