Welcome
Performance top 5 crypto année écoulée (pour l'instant 7jours glissants et max 3 mois)
| rank | rank cmc | name | price (TJR) | 1h% | 24h% | 7d% | market cap (TJR) | vol 24h | trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | TJR 0.000000 | -0.451% | -2.11% | 3.197% | TJR 0.000000 | TJR 0.000000 | trend graph... | |
| 2 | 2 | TJR 0.000000 | -0.231% | -2.687% | 4.039% | TJR 0.000000 | TJR 0.000000 | trend graph... | |
| 3 | 3 | TJR 0.000000 | -0.012% | -0.029% | 0.007% | TJR 0.000000 | TJR 0.000000 | trend graph... | |
| 4 | 4 | TJR 0.000000 | 0.018% | -1.739% | -0.549% | TJR 0.000000 | TJR 0.000000 | trend graph... | |
| 5 | 5 | TJR 0.000000 | 0.112% | -0.397% | 1.785% | TJR 0.000000 | TJR 0.000000 | trend graph... |
- 1er élément
- 2nd élément
Bitcoin
Ethereum
Tether USDt
XRP
BNB