Welcome
Performance top 5 crypto année écoulée (pour l'instant 7jours glissants et max 3 mois)
| rank | rank cmc | name | price (ZWD) | 1h% | 24h% | 7d% | market cap (ZWD) | vol 24h | trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ZWD 0.000000 | 0.077% | 0.838% | 4.902% | ZWD 0.000000 | ZWD 0.000000 | trend graph... | |
| 2 | 2 | ZWD 0.000000 | -0.12% | 2.244% | 6.911% | ZWD 0.000000 | ZWD 0.000000 | trend graph... | |
| 3 | 3 | ZWD 0.000000 | 0.005% | -0.022% | 0.013% | ZWD 0.000000 | ZWD 0.000000 | trend graph... | |
| 4 | 4 | ZWD 0.000000 | -0.043% | 2.308% | 2.832% | ZWD 0.000000 | ZWD 0.000000 | trend graph... | |
| 5 | 5 | ZWD 0.000000 | 0.013% | 1.455% | 3.046% | ZWD 0.000000 | ZWD 0.000000 | trend graph... |
- 1er élément
- 2nd élément
Bitcoin
Ethereum
Tether USDt
XRP
BNB