Welcome
Performance top 5 crypto année écoulée (pour l'instant 7jours glissants et max 3 mois)
| rank | rank cmc | name | price (VES) | 1h% | 24h% | 7d% | market cap (VES) | vol 24h | trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | VES 0.000000 | 0.163% | 0.307% | 1.032% | VES 0.000000 | VES 0.000000 | trend graph... | |
| 2 | 2 | VES 0.000000 | 0.298% | 1.381% | 1.779% | VES 0.000000 | VES 0.000000 | trend graph... | |
| 3 | 3 | VES 0.000000 | 0% | 0.013% | 0.015% | VES 0.000000 | VES 0.000000 | trend graph... | |
| 4 | 4 | VES 0.000000 | 0.135% | 0.059% | -1.191% | VES 0.000000 | VES 0.000000 | trend graph... | |
| 5 | 5 | VES 0.000000 | 0% | 0% | 0% | VES 0.000000 | VES 0.000000 | trend graph... |
- 1er élément
- 2nd élément
Bitcoin
Ethereum
Tether USDt
BNB
USDC