Welcome
Performance top 5 crypto année écoulée (pour l'instant 7jours glissants et max 3 mois)
| rank | rank cmc | name | price (MLF) | 1h% | 24h% | 7d% | market cap (MLF) | vol 24h | trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MLF 0.000000 | 0.009% | -1.072% | 3.186% | MLF 0.000000 | MLF 0.000000 | trend graph... | |
| 2 | 2 | MLF 0.000000 | 0.086% | 0.226% | 5.413% | MLF 0.000000 | MLF 0.000000 | trend graph... | |
| 3 | 3 | MLF 0.000000 | -0.007% | -0.017% | -0.004% | MLF 0.000000 | MLF 0.000000 | trend graph... | |
| 4 | 4 | MLF 0.000000 | 0.022% | 0.62% | 1.532% | MLF 0.000000 | MLF 0.000000 | trend graph... | |
| 5 | 5 | MLF 0.000000 | 0.141% | 0.135% | 2.473% | MLF 0.000000 | MLF 0.000000 | trend graph... |
- 1er élément
- 2nd élément
Bitcoin
Ethereum
Tether USDt
XRP
BNB