Welcome
Performance top 5 crypto année écoulée (pour l'instant 7jours glissants et max 3 mois)
| rank | rank cmc | name | price (MLF) | 1h% | 24h% | 7d% | market cap (MLF) | vol 24h | trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MLF 0.000000 | 0.834% | 2.062% | 5.44% | MLF 0.000000 | MLF 0.000000 | trend graph... | |
| 2 | 2 | MLF 0.000000 | 0.755% | 1.38% | 6.854% | MLF 0.000000 | MLF 0.000000 | trend graph... | |
| 3 | 3 | MLF 0.000000 | 0.001% | 0.02% | 0.006% | MLF 0.000000 | MLF 0.000000 | trend graph... | |
| 4 | 4 | MLF 0.000000 | 0.709% | 3.172% | 8.393% | MLF 0.000000 | MLF 0.000000 | trend graph... | |
| 5 | 5 | MLF 0.000000 | 0.514% | 2.314% | 5.384% | MLF 0.000000 | MLF 0.000000 | trend graph... |
- 1er élément
- 2nd élément
Bitcoin
Ethereum
Tether USDt
XRP
BNB