Welcome
Performance top 5 crypto année écoulée (pour l'instant 7jours glissants et max 3 mois)
| rank | rank cmc | name | price (YUR) | 1h% | 24h% | 7d% | market cap (YUR) | vol 24h | trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | YUR 0.000000 | 0.259% | 0.302% | -0.589% | YUR 0.000000 | YUR 0.000000 | trend graph... | |
| 2 | 2 | YUR 0.000000 | 0.222% | 0.044% | 2.395% | YUR 0.000000 | YUR 0.000000 | trend graph... | |
| 3 | 3 | YUR 0.000000 | 0.003% | 0.015% | -0.04% | YUR 0.000000 | YUR 0.000000 | trend graph... | |
| 4 | 4 | YUR 0.000000 | 0.272% | 0.39% | -3.612% | YUR 0.000000 | YUR 0.000000 | trend graph... | |
| 5 | 5 | YUR 0.000000 | 0% | 0% | 0% | YUR 0.000000 | YUR 0.000000 | trend graph... |
- 1er élément
- 2nd élément
Bitcoin
Ethereum
Tether USDt
BNB
USDC