Welcome
Performance top 5 crypto année écoulée (pour l'instant 7jours glissants et max 3 mois)
| rank | rank cmc | name | price (SUR) | 1h% | 24h% | 7d% | market cap (SUR) | vol 24h | trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SUR 0.000000 | -0.029% | 0.372% | 0.413% | SUR 0.000000 | SUR 0.000000 | trend graph... | |
| 2 | 2 | SUR 0.000000 | -0.205% | 1.203% | 0.241% | SUR 0.000000 | SUR 0.000000 | trend graph... | |
| 3 | 3 | SUR 0.000000 | -0.014% | 0.008% | -0.008% | SUR 0.000000 | SUR 0.000000 | trend graph... | |
| 4 | 4 | SUR 0.000000 | -0.037% | 0.252% | -1.787% | SUR 0.000000 | SUR 0.000000 | trend graph... | |
| 5 | 5 | SUR 0.000000 | 0% | 0% | 0% | SUR 0.000000 | SUR 0.000000 | trend graph... |
- 1er élément
- 2nd élément
Bitcoin
Ethereum
Tether USDt
BNB
USDC