Welcome
Performance top 5 crypto année écoulée (pour l'instant 7jours glissants et max 3 mois)
| rank | rank cmc | name | price (¥) | 1h% | 24h% | 7d% | market cap (¥) | vol 24h | trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ¥0.000000 | 0.259% | 0.302% | -0.589% | ¥0.000000 | ¥0.000000 | trend graph... | |
| 2 | 2 | ¥0.000000 | 0.222% | 0.044% | 2.395% | ¥0.000000 | ¥0.000000 | trend graph... | |
| 3 | 3 | ¥0.000000 | 0.003% | 0.015% | -0.04% | ¥0.000000 | ¥0.000000 | trend graph... | |
| 4 | 4 | ¥0.000000 | 0.272% | 0.39% | -3.612% | ¥0.000000 | ¥0.000000 | trend graph... | |
| 5 | 5 | ¥0.000000 | 0% | 0% | 0% | ¥0.000000 | ¥0.000000 | trend graph... |
- 1er élément
- 2nd élément
Bitcoin
Ethereum
Tether USDt
BNB
USDC