Welcome
Performance top 5 crypto année écoulée (pour l'instant 7jours glissants et max 3 mois)
| rank | rank cmc | name | price (CUC) | 1h% | 24h% | 7d% | market cap (CUC) | vol 24h | trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | CUC 0.000000 | -0.046% | 0.168% | -2.398% | CUC 0.000000 | CUC 0.000000 | trend graph... | |
| 2 | 2 | CUC 0.000000 | -0.358% | 0.555% | -4.203% | CUC 0.000000 | CUC 0.000000 | trend graph... | |
| 3 | 3 | CUC 0.000000 | 0.011% | 0.023% | -0.073% | CUC 0.000000 | CUC 0.000000 | trend graph... | |
| 4 | 4 | CUC 0.000000 | -0.078% | 0.615% | -4.548% | CUC 0.000000 | CUC 0.000000 | trend graph... | |
| 5 | 5 | CUC 0.000000 | -0.922% | 2.716% | -5.465% | CUC 0.000000 | CUC 0.000000 | trend graph... |
- 1er élément
- 2nd élément
Bitcoin
Ethereum
Tether USDt
BNB
XRP