Welcome
Performance top 5 crypto année écoulée (pour l'instant 7jours glissants et max 3 mois)
| rank | rank cmc | name | price (DKK) | 1h% | 24h% | 7d% | market cap (DKK) | vol 24h | trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DKK 0.000000 | -0.319% | 1.611% | 5.339% | DKK 0.000000 | DKK 0.000000 | trend graph... | |
| 2 | 2 | DKK 0.000000 | -0.077% | 0.957% | 7.311% | DKK 0.000000 | DKK 0.000000 | trend graph... | |
| 3 | 3 | DKK 0.000000 | 0.007% | 0.005% | -0.002% | DKK 0.000000 | DKK 0.000000 | trend graph... | |
| 4 | 4 | DKK 0.000000 | -0.282% | 2.258% | 7.969% | DKK 0.000000 | DKK 0.000000 | trend graph... | |
| 5 | 5 | DKK 0.000000 | 0.123% | 1.729% | 5.234% | DKK 0.000000 | DKK 0.000000 | trend graph... |
- 1er élément
- 2nd élément
Bitcoin
Ethereum
Tether USDt
XRP
BNB