Welcome
Performance top 5 crypto année écoulée (pour l'instant 7jours glissants et max 3 mois)
| rank | rank cmc | name | price (BGL) | 1h% | 24h% | 7d% | market cap (BGL) | vol 24h | trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | BGL 0.000000 | 1.434% | 2.605% | 6.329% | BGL 0.000000 | BGL 0.000000 | trend graph... | |
| 2 | 2 | BGL 0.000000 | 2.114% | 2.598% | 8.518% | BGL 0.000000 | BGL 0.000000 | trend graph... | |
| 3 | 3 | BGL 0.000000 | 0.011% | 0.02% | 0.027% | BGL 0.000000 | BGL 0.000000 | trend graph... | |
| 4 | 4 | BGL 0.000000 | 1.988% | 3.998% | 9.881% | BGL 0.000000 | BGL 0.000000 | trend graph... | |
| 5 | 5 | BGL 0.000000 | 1.051% | 2.754% | 6.171% | BGL 0.000000 | BGL 0.000000 | trend graph... |
- 1er élément
- 2nd élément
Bitcoin
Ethereum
Tether USDt
XRP
BNB