Welcome
Performance top 5 crypto année écoulée (pour l'instant 7jours glissants et max 3 mois)
| rank | rank cmc | name | price (CLE) | 1h% | 24h% | 7d% | market cap (CLE) | vol 24h | trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | CLE 0.000000 | 0.007% | 0.912% | 4.492% | CLE 0.000000 | CLE 0.000000 | trend graph... | |
| 2 | 2 | CLE 0.000000 | 0.071% | 1.719% | 6.611% | CLE 0.000000 | CLE 0.000000 | trend graph... | |
| 3 | 3 | CLE 0.000000 | -0.002% | -0.003% | 0.028% | CLE 0.000000 | CLE 0.000000 | trend graph... | |
| 4 | 4 | CLE 0.000000 | -0.052% | 2.068% | 2.527% | CLE 0.000000 | CLE 0.000000 | trend graph... | |
| 5 | 5 | CLE 0.000000 | 0.08% | 1.392% | 2.755% | CLE 0.000000 | CLE 0.000000 | trend graph... |
- 1er élément
- 2nd élément
Bitcoin
Ethereum
Tether USDt
XRP
BNB