Welcome
Performance top 5 crypto année écoulée (pour l'instant 7jours glissants et max 3 mois)
| rank | rank cmc | name | price (UGX) | 1h% | 24h% | 7d% | market cap (UGX) | vol 24h | trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | UGX 0.000000 | -0.508% | -1.772% | 2.981% | UGX 0.000000 | UGX 0.000000 | trend graph... | |
| 2 | 2 | UGX 0.000000 | -0.635% | -2.992% | 3.723% | UGX 0.000000 | UGX 0.000000 | trend graph... | |
| 3 | 3 | UGX 0.000000 | -0.006% | -0.026% | 0.008% | UGX 0.000000 | UGX 0.000000 | trend graph... | |
| 4 | 4 | UGX 0.000000 | -0.184% | -1.466% | -0.987% | UGX 0.000000 | UGX 0.000000 | trend graph... | |
| 5 | 5 | UGX 0.000000 | -0.279% | -0.402% | 1.289% | UGX 0.000000 | UGX 0.000000 | trend graph... |
- 1er élément
- 2nd élément
Bitcoin
Ethereum
Tether USDt
XRP
BNB