Welcome
Performance top 5 crypto année écoulée (pour l'instant 7jours glissants et max 3 mois)
| rank | rank cmc | name | price (BOB) | 1h% | 24h% | 7d% | market cap (BOB) | vol 24h | trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | BOB 0.000000 | -0.138% | 0.338% | -1.089% | BOB 0.000000 | BOB 0.000000 | trend graph... | |
| 2 | 2 | BOB 0.000000 | -0.1% | 0.499% | 1.88% | BOB 0.000000 | BOB 0.000000 | trend graph... | |
| 3 | 3 | BOB 0.000000 | 0.006% | 0.043% | -0.037% | BOB 0.000000 | BOB 0.000000 | trend graph... | |
| 4 | 4 | BOB 0.000000 | -0.144% | 0.257% | -4.571% | BOB 0.000000 | BOB 0.000000 | trend graph... | |
| 5 | 5 | BOB 0.000000 | 0% | 0% | 0% | BOB 0.000000 | BOB 0.000000 | trend graph... |
- 1er élément
- 2nd élément
Bitcoin
Ethereum
Tether USDt
BNB
USDC