Welcome
Performance top 5 crypto année écoulée (pour l'instant 7jours glissants et max 3 mois)
| rank | rank cmc | name | price (MVP) | 1h% | 24h% | 7d% | market cap (MVP) | vol 24h | trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MVP 0.000000 | 0.188% | 1.801% | 5.695% | MVP 0.000000 | MVP 0.000000 | trend graph... | |
| 2 | 2 | MVP 0.000000 | 0.422% | 1.233% | 7.692% | MVP 0.000000 | MVP 0.000000 | trend graph... | |
| 3 | 3 | MVP 0.000000 | 0.005% | -0.004% | 0.002% | MVP 0.000000 | MVP 0.000000 | trend graph... | |
| 4 | 4 | MVP 0.000000 | 0.446% | 2.644% | 8.424% | MVP 0.000000 | MVP 0.000000 | trend graph... | |
| 5 | 5 | MVP 0.000000 | 0.418% | 1.677% | 5.294% | MVP 0.000000 | MVP 0.000000 | trend graph... |
- 1er élément
- 2nd élément
Bitcoin
Ethereum
Tether USDt
XRP
BNB